Cavaco Silva | 37,23% | 18099 |
Manuel Alegre | 24,78% | 12048 |
Fernando Nobre | 16,7% | 8118 |
Francisco Lopes | 16,18% | 7867 |
José Coelho | 3,7% | 1798 |
Defensor Moura | 1,4% | 682 |
Abstenção 50,97 %
Azambuja
Cavaco Silva | 39,05% | 3096 |
Manuel Alegre | 26,69% | 2116 |
Fernando Nobre | 15,46% | 1226 |
Francisco Lopes | 12,16% | 964 |
José Coelho | 5,15% | 408 |
Defensor Moura | 1,49% | 118 |
Abstenção 51,52 %
Arruda dos Vinhos
Cavaco Silva | 49,42% | |
Manuel Alegre | 21,27% | |
Fernando Nobre | 15,55% | |
Francisco Lopes | 8,03% | |
José Coelho | 3,95% | |
Defensor Moura | 1,78% |
Abstenção 48,98 %
Alenquer
Cavaco Silva | 43,35% | |
Manuel Alegre | 24,99% | |
Fernando Nobre | 14,47% | |
Francisco Lopes | 11,51% | |
José Coelho | 4,23% | |
Defensor Moura | 1,44% |
Abstenção 49,70%
Benavente
Cavaco Silva | 41,24% | |
Manuel Alegre | 21,46% | |
Fernando Nobre | 16,29% | |
Francisco Lopes | 15,52% | |
José Coelho | 4,13% | |
Defensor Moura | 1,36% |
Abstenção 57,61%
Sem comentários:
Enviar um comentário